Horaire
Hiver 2010
Heure |
Durée |
Cours |
Âges |
|
Dim | 17:00 - 20:00 | 5 jan - 23 fév | 8-17 | |
10:00 - 11:30 | 31 jan - 21 mar | 5-6 | ||
Lun | 18:30 - 20:30 | 1 fév - 3 mai | 13-17 | |
20:15 - 21:45 | 25 jan - 1 mar | 18-100 | ||
17:00 - 19:00 | 25 jan - 26 avr | 8-12 | ||
Mar | 17:00 - 19:00 | 5 jan - 23 fév | 8-17 | |
Mer | 17:00 - 18:30 | 27 jan - 28 avr | 13-17 | |
17:00 - 18:30 | 3 fév - 5 mai | 9-12 | ||
Jeu | 17:00 - 19:00 | 11 mar - 3 jun | 8-12 | |
17:30 - 19:00 | 28 jan - 15 avr | 8-10 |






